Baza wiedzy
AVM Content
Do bazy wiedzy
Dokument informacyjny #37
FRITZ!Box 6850 LTE
Ten dokument pomocniczy jest dostępny dla następujących produktów:
FRITZ!Box: Supported mobile networks
The FRITZ!Box supports all of the mobile networks that are common in Europe and can establish internet connections at speeds of up to 150 Mbit/s via LTE (4G) and up to 42 Mbit/s via UMTS/HSPA+ (3G).
Supported mobile network bands and radio frequencies
Band | Downlink | Uplink | 4G (LTE) | 3G (UMTS) |
---|---|---|---|---|
1 | 2110 – 2170 MHz | 1920 – 1980 MHz | ✔ | ✔ |
3 | 1805 – 1880 MHz | 1710 – 1785 MHz | ✔ | – |
5 | 869 – 894 MHz | 824 – 849 MHz | ✔ | ✔ |
7 | 2620 – 2690 MHz | 2500 – 2570 MHz | ✔ | – |
8 | 925 – 960 MHz | 880 – 915 MHz | ✔ | ✔ |
20 | 791 – 821 MHz | 832 – 862 MHz | ✔ | – |
28 | 758 – 803 MHz | 703 – 748 MHz | ✔ | – |
32 | 1452 – 1496 MHz | – | ✔ | – |
38 | 2570 – 2620 MHz | 2570 – 2620 MHz | ✔ | – |
40 | 2300 – 2400 MHz | 2300 – 2400 MHz | ✔ | – |
41 | 2496 – 2690 MHz | 2496 – 2690 MHz | ✔ | – |
The FRITZ!Box's maximum transmitter power is 200 mW in 4G (LTE) and 250 mW in 3G (UMTS).