Baza wiedzy
AVM Content
Do bazy wiedzy
Dokument informacyjny #37
FRITZ!Box 6820 LTE
Ten dokument pomocniczy jest dostępny dla następujących produktów:
FRITZ!Box: Supported mobile networks
The FRITZ!Box supports all of the mobile networks that are common in Europe and can establish internet connections at speeds of up to 150 Mbit/s (FRITZ!Box 6820 and FRITZ!Box 6820v3) or 300 Mbit/s (FRITZ!Box 6820v2) via LTE (4G) and up to 42 Mbit/s via UMTS/HSPA+ (3G).
Important:The version number of your FRITZ!Box 6820 is listed on the type label on the underside of the device.
Supported mobile network bands and radio frequencies
Band | Downlink | Uplink | 4G (LTE) | 3G (UMTS) | 2G (GSM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2110 – 2170 MHz | 1920 – 1980 MHz | ✔ | ✔ | – |
3 | 1805 – 1880 MHz | 1710 – 1785 MHz | ✔ | – | ✔¹ |
5 | 869 – 894 MHz | 824 – 849 MHz | ✔¹³ | ✔¹³ | – |
7 | 2620 – 2690 MHz | 2500 – 2570 MHz | ✔ | – | – |
8 | 925 – 960 MHz | 880 – 915 MHz | ✔ | ✔ | ✔¹ |
20 | 791 – 821 MHz | 832 – 862 MHz | ✔ | – | – |
32 | 1452 – 1496 MHz | – | ✔² | – | – |
38 | 2570 – 2620 MHz | 2570 – 2620 MHz | ✔³ | – | – |
40 | 2300 – 2400 MHz | 2300 – 2400 MHz | ✔³ | – | – |
41 | 2496 – 2690 MHz | 2496 – 2690 MHz | ✔³ | – | – |
¹ FRITZ!Box 6820 only ² FRITZ!Box 6820v2 only ³ FRITZ!Box 6820v3 only |
The FRITZ!Box's maximum transmitter power is 200 mW in 4G (LTE), 250 mW in 3G (UMTS), 1 W in 2G (GSM 1800), and 2 W in 2G (GSM 900).